法人カード一覧比較表
最終更新日: 2021年3月24日
当ページは、当サイトで紹介している全40種以上の法人カードの一覧比較表となります。
当サイトでは、全40種以上の法人カードの情報を掲載。
それらの法人カードを徹底的に比較したいという方のために、「法人カード一覧比較表」を作成しました。
法人カード一覧比較表では、ポイント還元率・マイル還元率・年会費・保険・利用限度額など、様々な項目から法人カードを比較可能!
また、追加カード・ETCカード・キャッシング・電子マネーの有無でも比較できます。
各法人カードのスペックがよくわかるので、ぜひ利用してみてください!
一覧比較表はこちら!
法人カード一覧比較表はこちらから利用できます!
比較一覧表の上部にあるボックスから条件を選択することで、法人カードの絞り込みができます。
いくつか条件を指定できるよう、複数選択にも対応しています。
また、比較一覧表の項目(水色部分)を押すことで、ソート機能が利用可能。
対象の項目に対し、昇順降順で法人カードの順番を入れ替えられます。
カード名 | 券面 | 発行対象 | ランク | 国際ブランド | 年会費 | 追加カード | ETCカード | ポイントプログラム | ポイント還元率(最大) | マイレージプログラム | マイル還元率(最大) | 国内旅行傷害保険最高額(円) | 海外旅行傷害保険最高額(円) | ショッピング保険最高額(円) | 最高利用限度額(円) | 最高キャッシング枠(円) | 電子マネー | 発行会社 |
オリコEXGold forBiz | ![オリコEXGoldforBiz]() | 法人代表者 | ゴールド | VISA | 2,000 | 〇 | 〇 | オリコポイント | 1.10% | ANA | 0.66% | 10,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | - | QUICPay | オリコ |
オリコEXGold forBiz | ![オリコEXGoldforBiz]() | 個人事業主 | ゴールド | VISA | 2,000 | 〇 | 〇 | オリコポイント | 1.10% | ANA | 0.66% | 10,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | QUICPay | オリコ |
オリコEXGold forBiz | ![オリコEXGoldforBiz]() | 法人代表者 | ゴールド | VISA | 2,000 | 〇 | 〇 | オリコポイント | 1.10% | JAL | 0.55% | 10,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | - | QUICPay | オリコ |
オリコEXGold forBiz | ![オリコEXGoldforBiz]() | 個人事業主 | ゴールド | VISA | 2,000 | 〇 | 〇 | オリコポイント | 1.10% | JAL | 0.55% | 10,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | QUICPay | オリコ |
オリコEXGold forBiz | ![オリコEXGoldforBiz]() | 法人代表者 | ゴールド | Mastercard | 2,000 | 〇 | 〇 | オリコポイント | 1.10% | ANA | 0.66% | 10,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | - | QUICPay | オリコ |
オリコEXGold forBiz | ![オリコEXGoldforBiz]() | 個人事業主 | ゴールド | Mastercard | 2,000 | 〇 | 〇 | オリコポイント | 1.10% | ANA | 0.66% | 10,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | QUICPay | オリコ |
オリコEXGold forBiz | ![オリコEXGoldforBiz]() | 法人代表者 | ゴールド | Mastercard | 2,000 | 〇 | 〇 | オリコポイント | 1.10% | JAL | 0.55% | 10,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | - | QUICPay | オリコ |
オリコEXGold forBiz | ![オリコEXGoldforBiz]() | 個人事業主 | ゴールド | Mastercard | 2,000 | 〇 | 〇 | オリコポイント | 1.10% | JAL | 0.55% | 10,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | QUICPay | オリコ |
JCB一般法人カード | ![JCB一般法人カード]() | 法人代表者 | 一般 | JCB | 1,250 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.75% | ANA | 0.30% | 30,000,000 | 30,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | QUICPay | JCB |
JCB一般法人カード | ![JCB一般法人カード]() | 個人事業主 | 一般 | JCB | 1,250 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.75% | ANA | 0.30% | 30,000,000 | 30,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | QUICPay | JCB |
JCB一般法人カード | ![JCB一般法人カード]() | 法人代表者 | 一般 | JCB | 1,250 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.75% | JAL | 0.30% | 30,000,000 | 30,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | QUICPay | JCB |
JCB一般法人カード | ![JCB一般法人カード]() | 個人事業主 | 一般 | JCB | 1,250 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.75% | JAL | 0.30% | 30,000,000 | 30,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | QUICPay | JCB |
JCBゴールド法人カード | ![JCBゴールド法人カード]() | 法人代表者 | ゴールド | JCB | 10,000 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.80% | ANA | 0.30% | 50,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | - | QUICPay | JCB |
JCBゴールド法人カード | ![JCBゴールド法人カード]() | 個人事業主 | ゴールド | JCB | 10,000 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.80% | ANA | 0.30% | 50,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | - | QUICPay | JCB |
JCBゴールド法人カード | ![JCBゴールド法人カード]() | 法人代表者 | ゴールド | JCB | 10,000 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.80% | JAL | 0.30% | 50,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | - | QUICPay | JCB |
JCBゴールド法人カード | ![JCBゴールド法人カード]() | 個人事業主 | ゴールド | JCB | 10,000 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.80% | JAL | 0.30% | 50,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | - | QUICPay | JCB |
JCBプラチナ法人カード | ![JCBプラチナ法人カード]() | 法人代表者 | プラチナ | JCB | 30,000 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.85% | ANA | 0.30% | 100,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | - | QUICPay | JCB |
JCBプラチナ法人カード | ![JCBプラチナ法人カード]() | 個人事業主 | プラチナ | JCB | 30,000 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.85% | JAL | 0.30% | 100,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | - | QUICPay | JCB |
JCBプラチナ法人カード | ![JCBプラチナ法人カード]() | 法人代表者 | プラチナ | JCB | 30,000 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.85% | ANA | 0.30% | 100,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | - | QUICPay | JCB |
JCBプラチナ法人カード | ![JCBプラチナ法人カード]() | 個人事業主 | プラチナ | JCB | 30,000 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.85% | JAL | 0.30% | 100,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | - | QUICPay | JCB |
三井住友クラシックforOwners | ![三井住友クラシックforOwners]() | 法人代表者 | 一般 | VISA | 1,250 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | ANA | 0.30% | - | 20,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友クラシックforOwners | ![三井住友クラシックforOwners]() | 個人事業主 | 一般 | VISA | 1,250 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | ANA | 0.30% | - | 20,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友クラシックforOwners | ![三井住友クラシックforOwners]() | 法人代表者 | 一般 | VISA | 1,250 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | JAL | 0.30% | - | 20,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友クラシックforOwners | ![三井住友クラシックforOwners]() | 個人事業主 | 一般 | VISA | 1,250 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | JAL | 0.30% | - | 20,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友クラシックforOwners | ![三井住友クラシックforOwners]() | 法人代表者 | 一般 | Mastercard | 1,250 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | ANA | 0.30% | - | 20,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友クラシックforOwners | ![三井住友クラシックforOwners]() | 個人事業主 | 一般 | Mastercard | 1,250 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | ANA | 0.30% | - | 20,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友クラシックforOwners | ![三井住友クラシックforOwners]() | 法人代表者 | 一般 | Mastercard | 1,250 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | JAL | 0.30% | - | 20,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友クラシックforOwners | ![三井住友クラシックforOwners]() | 個人事業主 | 一般 | Mastercard | 1,250 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | JAL | 0.30% | - | 20,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友ゴールドforOwners | ![三井住友ゴールドforOwners]() | 法人代表者 | ゴールド | VISA | 10,000 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | ANA | 0.30% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 500,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友ゴールドforOwners | ![三井住友ゴールドforOwners]() | 個人事業主 | ゴールド | VISA | 10,000 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | ANA | 0.30% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 500,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友ゴールドforOwners | ![三井住友ゴールドforOwners]() | 法人代表者 | ゴールド | VISA | 10,000 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | JAL | 0.30% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 500,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友ゴールドforOwners | ![三井住友ゴールドforOwners]() | 個人事業主 | ゴールド | VISA | 10,000 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | JAL | 0.30% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 500,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友ゴールドforOwners | ![三井住友ゴールドforOwners]() | 法人代表者 | ゴールド | Mastercard | 10,000 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | ANA | 0.30% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 500,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友ゴールドforOwners | ![三井住友ゴールドforOwners]() | 個人事業主 | ゴールド | Mastercard | 10,000 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | ANA | 0.30% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 500,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友ゴールドforOwners | ![三井住友ゴールドforOwners]() | 法人代表者 | ゴールド | Mastercard | 10,000 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | JAL | 0.30% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 500,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友ゴールドforOwners | ![三井住友ゴールドforOwners]() | 個人事業主 | ゴールド | Mastercard | 10,000 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | JAL | 0.30% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 500,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友プラチナforOwners | ![三井住友プラチナforOwners]() | 法人代表者 | プラチナ | VISA | 50,000 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | ANA | 0.30% | 100,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友プラチナforOwners | ![三井住友プラチナforOwners]() | 個人事業主 | プラチナ | VISA | 50,000 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | ANA | 0.30% | 100,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友プラチナforOwners | ![三井住友プラチナforOwners]() | 法人代表者 | プラチナ | VISA | 50,000 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | JAL | 0.30% | 100,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友プラチナforOwners | ![三井住友プラチナforOwners]() | 個人事業主 | プラチナ | VISA | 50,000 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | JAL | 0.30% | 100,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友プラチナforOwners | ![三井住友プラチナforOwners]() | 法人代表者 | プラチナ | Mastercard | 50,000 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | ANA | 0.30% | 100,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友プラチナforOwners | ![三井住友プラチナforOwners]() | 個人事業主 | プラチナ | Mastercard | 50,000 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | ANA | 0.30% | 100,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友プラチナforOwners | ![三井住友プラチナforOwners]() | 法人代表者 | プラチナ | Mastercard | 50,000 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | JAL | 0.30% | 100,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
三井住友プラチナforOwners | ![三井住友プラチナforOwners]() | 個人事業主 | プラチナ | Mastercard | 50,000 | 〇 | 〇 | ワールドプレゼント | 0.50% | JAL | 0.30% | 100,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | iD / QUICPay | 三井住友 |
セゾンパール・アメックス | ![セゾンパール・アメックス]() | 法人代表者 | 一般 | AMEX | 1,000 | - | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | - | - | - | - | 1,500,000 | iD / QUICPay | クレディセゾン |
セゾンパール・アメックス | ![セゾンパール・アメックス]() | 個人事業主 | 一般 | AMEX | 1,000 | - | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | - | - | - | - | 1,500,000 | iD / QUICPay | クレディセゾン |
セゾンパール・アメックス | ![セゾンパール・アメックス]() | 法人代表者 | 一般 | AMEX | 1,000 | - | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | JAL | 0.25% | - | - | - | - | 1,500,000 | iD / QUICPay | クレディセゾン |
セゾンパール・アメックス | ![セゾンパール・アメックス]() | 個人事業主 | 一般 | AMEX | 1,000 | - | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | JAL | 0.25% | - | - | - | - | 1,500,000 | iD / QUICPay | クレディセゾン |
セゾンプラチナ・ビジネスアメックス | ![セゾンプラチナ・ビジネスアメックス]() | 法人代表者 | プラチナ | AMEX | 20,000 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | 50,000,000 | 100,000,000 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | iD / QUICPay | クレディセゾン |
セゾンプラチナ・ビジネスアメックス | ![セゾンプラチナ・ビジネスアメックス]() | 個人事業主 | プラチナ | AMEX | 20,000 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | 50,000,000 | 100,000,000 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | iD / QUICPay | クレディセゾン |
セゾンプラチナ・ビジネスアメックス | ![セゾンプラチナ・ビジネスアメックス]() | 法人代表者 | プラチナ | AMEX | 20,000 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | JAL | 1.125% | 50,000,000 | 100,000,000 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | iD / QUICPay | クレディセゾン |
セゾンプラチナ・ビジネスアメックス | ![セゾンプラチナ・ビジネスアメックス]() | 個人事業主 | プラチナ | AMEX | 20,000 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | JAL | 1.125% | 50,000,000 | 100,000,000 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | iD / QUICPay | クレディセゾン |
アメックス・ビジネスゴールド | ![アメックス・ビジネスゴールド]() | 法人代表者 | ゴールド | AMEX | 31,000 | 〇 | 〇 | メンバーシップ・リワード | 0.40% | ANA | 1.00% | 50,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | - | - | QUICPay | AMEX |
アメックス・ビジネスゴールド | ![アメックス・ビジネスゴールド]() | 個人事業主 | ゴールド | AMEX | 31,000 | 〇 | 〇 | メンバーシップ・リワード | 0.40% | ANA | 1.00% | 50,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | - | - | QUICPay | AMEX |
P-oneBusinessMastercard | ![P-oneBusinessMastercard]() | 法人代表者 | ゴールド | Mastercard | 2,000 | 〇 | 〇 | ポケット・ポイント | 0.66% | JAL | 0.60% | - | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | ポケットカード |
P-oneBusinessMastercard | ![P-oneBusinessMastercard]() | 個人事業主 | ゴールド | Mastercard | 2,000 | 〇 | 〇 | ポケット・ポイント | 0.66% | JAL | 0.60% | - | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | ポケットカード |
楽天ビジネスカード | ![楽天ビジネスカード]() | 法人代表者 | ゴールド | VISA | 2,000 | - | 〇 | 楽天スーパーポイント | 1.00% | ANA | 0.50% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | 楽天 |
楽天ビジネスカード | ![楽天ビジネスカード]() | 個人事業主 | ゴールド | VISA | 2,000 | - | 〇 | 楽天スーパーポイント | 1.00% | ANA | 0.50% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | 楽天 |
UC一般法人カード | ![UC一般法人カード]() | 法人代表者 | 一般 | VISA | 1,250 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | - | - | - | 3,000,000 | - | - | クレディセゾン |
UC一般法人カード | ![UC一般法人カード]() | 個人事業主 | 一般 | VISA | 1,250 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | - | - | - | 3,000,000 | - | - | クレディセゾン |
UC一般法人カード | ![UC一般法人カード]() | 法人代表者 | 一般 | VISA | 1,250 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | JAL | 0.25% | - | - | - | 3,000,000 | - | - | クレディセゾン |
UC一般法人カード | ![UC一般法人カード]() | 個人事業主 | 一般 | VISA | 1,250 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | JAL | 0.25% | - | - | - | 3,000,000 | - | - | クレディセゾン |
UC一般法人カード | ![UC一般法人カード]() | 法人代表者 | 一般 | Mastercard | 1,250 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | - | - | - | 3,000,000 | - | - | クレディセゾン |
UC一般法人カード | ![UC一般法人カード]() | 個人事業主 | 一般 | Mastercard | 1,250 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | - | - | - | 3,000,000 | - | - | クレディセゾン |
UC一般法人カード | ![UC一般法人カード]() | 法人代表者 | 一般 | Mastercard | 1,250 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | JAL | 0.25% | - | - | - | 3,000,000 | - | - | クレディセゾン |
UC一般法人カード | ![UC一般法人カード]() | 個人事業主 | 一般 | Mastercard | 1,250 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | JAL | 0.25% | - | - | - | 3,000,000 | - | - | クレディセゾン |
UCゴールド法人カード | ![UCゴールド法人カード]() | 法人代表者 | ゴールド | VISA | 10,000 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | - | - | クレディセゾン |
UCゴールド法人カード | ![UCゴールド法人カード]() | 個人事業主 | ゴールド | VISA | 10,000 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | - | - | クレディセゾン |
UCゴールド法人カード | ![UCゴールド法人カード]() | 法人代表者 | ゴールド | VISA | 10,000 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | JAL | 0.25% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | - | - | クレディセゾン |
UCゴールド法人カード | ![UCゴールド法人カード]() | 個人事業主 | ゴールド | VISA | 10,000 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | JAL | 0.25% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | - | - | クレディセゾン |
UCゴールド法人カード | ![UCゴールド法人カード]() | 法人代表者 | ゴールド | Mastercard | 10,000 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | - | - | クレディセゾン |
UCゴールド法人カード | ![UCゴールド法人カード]() | 個人事業主 | ゴールド | Mastercard | 10,000 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | - | - | クレディセゾン |
UCゴールド法人カード | ![UCゴールド法人カード]() | 法人代表者 | ゴールド | Mastercard | 10,000 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | JAL | 0.25% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | - | - | クレディセゾン |
UCゴールド法人カード | ![UCゴールド法人カード]() | 個人事業主 | ゴールド | Mastercard | 10,000 | 〇 | 〇 | 永久不滅ポイント | 0.50% | JAL | 0.25% | 50,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | - | - | クレディセゾン |
ライフカードビジネスライト | ![ライフカードビジネスライト]() | 法人代表者 | 一般 | VISA | 0 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | ライフカード |
ライフカードビジネスライト | ![ライフカードビジネスライト]() | 個人事業主 | 一般 | VISA | 0 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | ライフカード |
ライフカードビジネスライト | ![ライフカードビジネスライト]() | 法人代表者 | 一般 | Mastercard | 0 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | ライフカード |
ライフカードビジネスライト | ![ライフカードビジネスライト]() | 個人事業主 | 一般 | Mastercard | 0 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | ライフカード |
ライフカードビジネスライト | ![ライフカードビジネスライト]() | 法人代表者 | 一般 | JCB | 0 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | ライフカード |
ライフカードビジネスライト | ![ライフカードビジネスライト]() | 個人事業主 | 一般 | JCB | 0 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | ライフカード |
ライフカードビジネスライトゴールド | ![ライフカードビジネスライト]() | 法人代表者 | ゴールド | VISA | 10,000 | 〇 | 〇 | LIFEサンクスプレゼント | 0.50% | ANA | 0.25% | 100,000,000 | 100,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | ライフカード |
ライフカードビジネスライトゴールド | ![ライフカードビジネスライト]() | 個人事業主 | ゴールド | VISA | 10,000 | 〇 | 〇 | LIFEサンクスプレゼント | 0.50% | ANA | 0.25% | 100,000,000 | 100,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | ライフカード |
ライフカードビジネスライトゴールド | ![ライフカードビジネスライト]() | 法人代表者 | ゴールド | Mastercard | 10,000 | 〇 | 〇 | LIFEサンクスプレゼント | 0.50% | ANA | 0.25% | 100,000,000 | 100,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | ライフカード |
ライフカードビジネスライトゴールド | ![ライフカードビジネスライト]() | 個人事業主 | ゴールド | Mastercard | 10,000 | 〇 | 〇 | LIFEサンクスプレゼント | 0.50% | ANA | 0.25% | 100,000,000 | 100,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | ライフカード |
ライフカードビジネスライトゴールド | ![ライフカードビジネスライト]() | 法人代表者 | ゴールド | JCB | 10,000 | 〇 | 〇 | LIFEサンクスプレゼント | 0.50% | ANA | 0.25% | 100,000,000 | 100,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | ライフカード |
ライフカードビジネスライトゴールド | ![ライフカードビジネスライト]() | 個人事業主 | ゴールド | JCB | 10,000 | 〇 | 〇 | LIFEサンクスプレゼント | 0.50% | ANA | 0.25% | 100,000,000 | 100,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | ライフカード |
オリコビジネスカードスタンダード | ![オリコビジネスカードスタンダード]() | 法人代表者 | 一般 | Mastercard | 1,250 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 10,000,000 | 20,000,000 | - | 10,000,000 | - | QUICPay | オリコ |
オリコビジネスカードGold | ![オリコビジネスカードGold]() | 法人代表者 | ゴールド | Mastercard | 2,000 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 10,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 | - | QUICPay | オリコ |
ANA一般法人カード | ![ANA一般法人カード]() | 法人代表者 | 一般 | JCB | 2,250 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | JCB |
ANA一般法人カード | ![ANA一般法人カード]() | 個人事業主 | 一般 | JCB | 2,250 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | JCB |
ANA一般法人カード | ![ANA一般法人カード]() | 法人代表者 | 一般 | JCB | 2,250 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.50% | JAL | 0.30% | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | JCB |
ANA一般法人カード | ![ANA一般法人カード]() | 個人事業主 | 一般 | JCB | 2,250 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.50% | JAL | 0.30% | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | JCB |
ANA法人ワイドカード | ![ANA法人ワイドカード]() | 法人代表者 | 一般 | JCB | 11,750 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | JCB |
ANA法人ワイドカード | ![ANA法人ワイドカード]() | 個人事業主 | 一般 | JCB | 11,750 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | JCB |
ANA法人ワイドカード | ![ANA法人ワイドカード]() | 法人代表者 | 一般 | JCB | 11,750 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.50% | JAL | 0.30% | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | JCB |
ANA法人ワイドカード | ![ANA法人ワイドカード]() | 個人事業主 | 一般 | JCB | 11,750 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.50% | JAL | 0.30% | 10,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | JCB |
ANA法人ワイドゴールドカード | ![ANA法人ワイドゴールドカード]() | 法人代表者 | ゴールド | JCB | 19,000 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | 50,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | - | - | JCB |
ANA法人ワイドゴールドカード | ![ANA法人ワイドゴールドカード]() | 個人事業主 | ゴールド | JCB | 19,000 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | 50,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | - | - | JCB |
ANA法人ワイドゴールドカード | ![ANA法人ワイドゴールドカード]() | 法人代表者 | ゴールド | JCB | 19,000 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.50% | JAL | 0.30% | 50,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | - | - | JCB |
ANA法人ワイドゴールドカード | ![ANA法人ワイドゴールドカード]() | 個人事業主 | ゴールド | JCB | 19,000 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.50% | JAL | 0.30% | 50,000,000 | 100,000,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | - | - | JCB |
コスモコーポレート一般カード | ![コスモコーポレート一般カード]() | 法人代表者 | 一般 | JCB | 1,250 | 〇 | 〇 | OkiDokiポイント | 0.50% | ANA | 0.30% | - | - | - | 1,000,000 | - | - | JCB |
